Allgemeine Angaben
Lage: | Roisdorf / Hersel, zwischen DB AG und A 555, Johann-Philipp-Reis-Straße, Alexander-Bell-Straße, Robert-Bosch-Straße, Carl-Benz-Straße |
Größe: | |
Gewerbefläche brutto: Gewerbefläche netto: unterteilt in folgende Bauabschnitte: | 576.269 m² 442.720 m² |
1. Bauabschnitt Roisdorf | |
Gesamtfläche brutto: Gewerbefläche netto: davon noch verfügbar: | 164.672 m² 97.542 m² 0 m² |
2. Bauabschnitt Roisdorf / Hersel | |
Gesamtfläche brutto: Gewerbefläche netto: davon SO-Fläche: davon GE-Fläche: davon noch verfügbar: | 260.965 m² 221.282 m² 107.160 m² 114.186 m² 0 m² |
3. Bauabschnitt Hersel | |
Gesamtfläche brutto: Gewerbefläche netto: davon noch verfügbar: | 178.632 m² 100.869 m² 0 m² |
4. Bauabschnitt Rosental und Verlängerung Raiffeisenstraße | |
Gesamtfläche brutto: Gewerbefläche netto: davon noch verfügbar: | 18.639 m² 18.160 m² 0 m² (Rosental) 0 m² (Raiffeisenstraße) |
5. Bauabschnitt Alfter-Nord | |
Gesamtfläche brutto: Gesamtfläche netto: davon noch verfügbar: | 39.281 m² 27.396 m² 0 m² |
Verkehrsinfrastruktur
Autobahnanschluss: | Autobahn A 555 Köln – Bonn, Anschlußstelle Bornheim (Rheinland) – ca. 600m (1. BA) , ca. 250m (2. BA und 3. BA) – ca. 1 km (Alfter-Nord) entfernt |
Gleisanschluss, Schienenpersonenverkehr: | DB Personenbahnhof Roisdorf (RB 26, RB 46) |
Schienengüterverkehr: | DB Güterbahnhof Roisdorf, Industriestammgleis Güterbahnhof Köln-Eifeltor |
Öffentlicher Personennahverkehr: | Stadtbahn Linie 18 Köln – Bonn (Vorgebirgsbahn, Haltestelle Roisdorf-West); Stadtbahn Linie 16 Köln – Bonn (Rheinuferbahn, Haltestelle Hersel) sowie Stadtbus Linie 818, 626 und 635 |
Rheinhäfen: | Köln-Godorf/ Wesseling (14 km) Bonn-Graurheindorf (7 km) |
Flughafen: | Konrad-Adenauer-Flughafen Köln/Bonn (28 km) |
Planungsrecht
Flächennutzungsplan: | FNP der Stadt Bornheim rechtskräftig |
Bebauungsplan: | Ro 19.1, Ro 18 Bornheim-Roisdorf, Ro 18.1 Bornheim-Hersel 092 Alfter-Nord, Teilbereich 1 Ro 22 (im Verfahren) Ro 24 |
Planfestsetzungen: | GE-Gebiet, max.Gebäudehöhe 12 m (in Ausnahmen 15m), GRZ 0,8 Ro 22: MI-Gebiet, max. Firsthöhe 13,50 m, GRZ 0,6 |
Sonstige Auflagen: | Ausschluss von Betriebswohnungen gem. §8(3) BauNVO, Einzelhandelsbetriebe sind im GE-Gebiet grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen, wenn keine innenstadtrelevanten Sortimente angeboten werden oder die Verkaufsfläche von untergeordneter Bedeutung ist. |
Grundstückskosten
Kaufpreis pro m²: | auf Anfrage |
Erschließungskosten pro m²: | inklusive |
Beginn Grundstücksverkauf: | seit Dezember 2000 |
Sonstige Auflagen: | Ausschluss von Betriebswohnungen gem. §8(3) BauNVO, Einzelhandelsbetriebe sind im GE-Gebiet grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen, wenn keine innenstadtrelevanten Sortimente angeboten werden oder die Verkaufsfläche von untergeordneter Bedeutung ist. |
Weitere Informationen können Sie unserem Flyer zu Bornheim-Süd / Alfter-Nord entnehmen.