Mittelweg und Allerstraße
Allgemeine Angaben
Lage: | zwischen L 118 und Allerstraße, südlich von Mittelweg |
Größe: | |
Gewerbefläche brutto: Gewerbefläche netto: davon noch verfügbar: | 110.000 m² 75.200 m² 0 m² (Stand: 19.12.2022) |
Erschließungsmaßnahmen: | Erschließung in Planung |
Eigentümer: | Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim |
Verkehrsinfrastruktur
Autobahnanschluss: | A 555 Köln – Bonn; Anschlußstelle Bornheim (ca. 350 m) |
Gleisanschluss, Schienenpersonenverkehr: | DB Personenbahnhof Roisdorf (RB 26, RB 46) |
Schienengüterverkehr: | Industriestammgleis, DB Güterbahnhof Roisdorf (ca. 4,5 km) |
Öffentlicher Personennahverkehr: | Stadtbahn Linie 18 Köln – Bonn (Vorgebirgsbahn, Haltestelle Hersel) und Stadtbus Linie 604 und 818 (ca. 650 m) |
Rheinhafen: | Bonn-Graurheindorf (5 km) Köln-Godorf/ Wesseling (12,5 km) |
Flughafen: | Konrad-Adenauer-Flughafen Köln/Bonn (28 km) |
Planungsrecht
Flächennutzungsplan: | FNP der Stadt Bornheim rechtskräftig |
Bebauungsplan: | B-Plan He 28 rechtskräftig |
Planfestsetzungen: | GE-Gebiet, Firsthöhe bis ca. 14 m, GRZ 0,8 |
Sonstiges: | Ausschluss von Betriebswohnungen gem. §8(3) BauNVO, Einzelhandelsbetriebe sind im GE-Gebiet grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen, wenn keine innenstadtrelevanten Sortimente angeboten werden oder die Verkaufsfläche von untergeordneter Bedeutung ist. Aufgefülltes Gelände. Bodenverhältnisse mit unterschiedlicher Verdichtung. |
Grundstückskosten
Kaufpreis pro m²: | auf Anfrage |
Erschließungskosten pro m²: | inklusive |
Beginn Grundstücksverkauf: | Frühjahr 2020 |
Weitere Informationen können Sie unserem Flyer zu Bornheim-Hersel entnehmen.